A20492 John Deere U-Bolt


A20492 U-Bolt John Deere
Rating:
30

Buy John Deere U-Bolt A20492 genuine, new aftermarket tractor parts with delivery
U
Cross Reference number:
Number on catalog scheme: 4

John Deere machinery list:

_ Book/Page
2410C Nutrient Applicator / 88 Wing Frames
  Stub Bars
310 Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SELF-ADJUSTING SCRAPERS ( -1978) 230 MM (9") SPACING 3.5 M (11'5"), 3.9 M (12'10"), AND 4.3 M (14'3") SPACING [B05]
  RIGID SCRAPERS ( -1978) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2") AND 4.2 M (13'11") SIZES [B03]
  RIGID SCRAPERS ( -1978) 230 MM (9") SPACING 3.5 M (11'5"), 3.9 M (12'10"), AND 4.3 M (14'3") SIZES [B01]
  SELF-ADJUSTING SCRAPERS ( -1978) 230 MM (9") SPACING 3.5 M (11'5"), 3.9 M (12'10"), AND 4.3 M (14'3") SPACING [B05]
  SELF ADJUSTING SCRAPERS ( -1978) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2") AND 4.2 M (13'11") SIZES [B04]
  SELF ADJUSTING SCRAPERS ( -1978) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2") AND 4.2 M (13'11") SIZES [B04]
331 Power-Flex Wing-Fold Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3 M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C15]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [C19]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3. M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C23]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3 M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C15]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3. M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C23]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3. M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C23]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3 M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C15]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [C19]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [C19]
737 Air Hoe Drill / 0 Non Sectionalized Catalog
  MUD SCRAPER WALKING BEAM [B03]
2210 Field Cultivator / 87 WING FRAME
  STUB BARS
2210 Level Lift Field Cultivator / 87 WING FRAMES
  STUB BARS
2200 Field Cultivator / 0 NON-SECTIONALIZED CATALOG
  STUB BARS
730 LL Air Disk Drill / 90 FRAME
  STUB BARS
  PARKING STAND
2410 Chisel Plow / 87 WING FRAME
  Stub Bars
2400 Chisel Plow / 0 Non-Sectionalized Catalog
  STUB BARS
1840 Air Seeder / 90 FRAME
  MUD SCRAPER FOR WALKING WHEELS
1810 Air Seeder / 0 NON-SECTIONALIZED CATALOG
  MUD SCRAPER FOR WALKING WHEELS
735 Air Seeder / 0 NON-SECTIONALIZED CATALOG
  MUD SCRAPER WALKING BEAM
2210 Field Cultivator / 94 Standards, Sweeps and Tines
  S-TINE CONVERSION ASSEMBLY 5" AND 6" TUBE
2210 Level Lift Field Cultivator / 94 Standards, Sweeps and Tines
  S-TINE CONVERSION ASSEMBLY 5- AND 6-INCH TUBE
  S-TINE SIDE MOUNT ASSEMBLY FORE AND AFT TUBES