A20491 John Deere U-Bolt


A20491 U-Bolt John Deere
Rating:
29

Buy John Deere U-Bolt A20491 genuine, new aftermarket tractor parts with delivery
U
Cross Reference number:
Number on catalog scheme: 4

John Deere machinery list:

_ Book/Page
2410C Nutrient Applicator / 88 Wing Frames
  Stub Bars
  Stub Bars, Setback
330 Power-Flex Wing-Fold Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, RIGID 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B11]
  SCRAPERS, RIGID 230 MM (9") SPACING 6.5. M (21'4"), 7.4 M (24'2"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B09]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B15]
  SCRAPERS, RIGID 230 MM (9") SPACING 6.5. M (21'4"), 7.4 M (24'2"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B09]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4M (24'4"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B13]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4M (24'4"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B13]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4M (24'4"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B13]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B15]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B15]
  SCRAPERS, RIGID 230 MM (9") SPACING 6.5. M (21'4"), 7.4 M (24'2"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B09]
  SCRAPERS, RIGID 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B11]
  SCRAPERS, RIGID 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B11]
2210 Field Cultivator / 87 WING FRAME
  STUB BARS
2210 Level Lift Field Cultivator / 87 WING FRAMES
  STUB BARS
2200 Field Cultivator / 0 NON-SECTIONALIZED CATALOG
  STUB BARS
2410 Chisel Plow / 87 WING FRAME
  Stub Bars
2400 Chisel Plow / 0 Non-Sectionalized Catalog
  Frame Reinforcement (13.4M - 15.2M) (44Ft - 49Ft.10Inch.)
  Frame Reinforcement (9.3M - 11.9M) (30Ft.8Inch. - 39Ft.2Inch.)
  Frame Reinforcement (14.2M - 19.2M) (46Ft.8Inch. - 63Ft.)
  STUB BARS
637 Disk / 88 ROCKSHAFTS AND GANGS FRAME
  WINGFOLD COMPONENTS (5-SECTION) (42'4" - 45'2")
2230FH Field Cultivator / 88 Wing Frames
  Structural Tube, Stub Bar
2210 Field Cultivator / 94 Standards, Sweeps and Tines
  S-TINE CONVERSION ASSEMBLY 5" AND 6" TUBE
2210 Level Lift Field Cultivator / 94 Standards, Sweeps and Tines
  S-TINE SIDE MOUNT ASSEMBLY FORE AND AFT TUBES
  S-TINE CONVERSION ASSEMBLY 5- AND 6-INCH TUBE
2430C Nutrient Applicator / 88 Gang Frames
  Stub Bars, Setback
  Sensor and Hardwares, 25 Row (1 of 4)
  Sensor and Hardwares, 25 Row (2 of 4)