A20497 John Deere SPRING


A20497 SPRING John Deere
Rating:
34

Buy John Deere SPRING A20497 genuine, new aftermarket tractor parts with delivery
Cross Reference number:
Number on catalog scheme: 5

John Deere machinery list:

_ Book/Page
310 Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  COMBINATION SCRAPERS (1978- ) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2") AND 4.2 M (13'11") SIZES [B09]
  SELF ADJUSTING SCRAPERS ( -1978) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2") AND 4.2 M (13'11") SIZES [B04]
  SELF ADJUSTING SCRAPERS ( -1978) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2") AND 4.2 M (13'11") SIZES [B04]
  COMBINATION SCRAPERS (1978- ) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2") AND 4.2 M (13'11") SIZES [B09]
330 Power-Flex Wing-Fold Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B15]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B15]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B15]
340 Offset Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2") SIZES [B10]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2") SIZES [B10]
360 Swinger Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SELF-ADJUSTING SCRAPER 280 MM (11") SPACING 7.6 M (24'11") AND 8.7 M (28'4") SIZES [B22]
  SELF-ADJUSTING SCRAPER 280 MM (11") SPACING 7.6 M (24'11") AND 8.7 M (28'4") SIZES [B22]
350 Offset Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C07]
  COMBINATION SCRAPER, RIGID OR SELF-ADJUSTING (1978- ) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C17]
  COMBINATION SCRAPER, RIGID OR SELF-ADJUSTING (1978- ) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C17]
  COMBINATION SCRAPER, RIGID OR SELF-ADJUSTING (1978- ) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C17]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C07]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C07]
440 Offset Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS (SELF-ADJUSTING) 3.5 M (11'7"), 4.0 M (13'5"), AND 4.5 M (15'2") SIZES [A18]
  SCRAPERS (SELF-ADJUSTING) 3.5 M (11'7"), 4.0 M (13'5"), AND 4.5 M (15'2") SIZES [A18]
  SCRAPERS (SELF-ADJUSTING) 3.5 M (11'7"), 4.0 M (13'5"), AND 4.5 M (15'2") SIZES [A18]
370 Big Swinger Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SELF-ADJUSTING SCRAPER ( -1978) 280 MM (11") SPACING 10.75 M (35'4") AND 12.35 M (40'6") SIZES [B18]
  COMBINATION SCRAPERS (1978- ) 280 MM (11") SPACING 10.8 M (35'4") AND 12.3 M (40'6") SIZES [B21]
  SELF-ADJUSTING SCRAPER ( -1978) 280 MM (11") SPACING 10.75 M (35'4") AND 12.35 M (40'6") SIZES [B18]
  COMBINATION SCRAPERS (1978- ) 280 MM (11") SPACING 10.8 M (35'4") AND 12.3 M (40'6") SIZES [B21]
331 Power-Flex Wing-Fold Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  COMBINATION SCRAPER, RIGID OR SELF-ADJUSTING (1978- ) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D11]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  COMBINATION SCRAPER, RIGID OR SELF-ADJUSTING (1978- ) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D11]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  COMBINATION SCRAPER, RIGID OR SELF-ADJUSTING (1978- ) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D11]
  COMBINATION SCRAPER, RIGID OR SELF-ADJUSTING (1978- ) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D11]
355 (Heavy-Duty) Offset Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5") AND 4.6 M (15'2") SIZES [C10]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6") AND 6.2 M (20'3") SIZES [C12]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5") AND 4.6 M (15'2") SIZES [C10]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6") AND 6.2 M (20'3") SIZES [C12]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6") AND 6.2 M (20'3") SIZES [C12]
375 Big Swinger Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 10.7 M (35'4") AND 12.4 M (40'6") SIZES [B12]
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 280 MM (11") SPACING 10.7 M (35'4") AND 12.4 M (40'6") SIZES [B10]
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 280 MM (11") SPACING 10.7 M (35'4") AND 12.4 M (40'6") SIZES [B10]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 10.7 M (35'4") AND 12.4 M (40'6") SIZES [B12]
455 Offset Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING 3.5 M (11'7"), 4.0 M (13'5"), 4.5 M (15'2"), AND 5.4 M (17'10") SIZES [A23]
  FURROW FILLER SCRAPER ( -1985) [B02]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING 3.5 M (11'7"), 4.0 M (13'5"), 4.5 M (15'2"), AND 5.4 M (17'10") SIZES [A23]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING 3.5 M (11'7"), 4.0 M (13'5"), 4.5 M (15'2"), AND 5.4 M (17'10") SIZES [A23]
335 Wing-Fold (Wide-Wing) Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  COMBINATION SCRAPERS 280 MM (11") SPACING 8.5 M (27'10"), 9.6 M (31'4") AND 10.1 M (33'1") SIZES [B19]
  COMBINATION SCRAPERS 280 MM (11") SPACING 8.5 M (27'10"), 9.6 M (31'4") AND 10.1 M (33'1") SIZES [B19]
  COMBINATION SCRAPERS 280 MM (11") SPACING 8.5 M (27'10"), 9.6 M (31'4") AND 10.1 M (33'1") SIZES [B19]
335 Wing-Fold (Narrow-Wing) Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  COMBINATION SCRAPERS 280 MM (11") SPACING 5.8 M (19'1"), 6.3 M (20'10") AND 7.4 M (24'4") SIZES [B19]