A37468 John Deere SCRAPER


A37468 SCRAPER John Deere
Rating:
30

Buy John Deere SCRAPER A37468 genuine, new aftermarket tractor parts with delivery
Cross Reference number:
Number on catalog scheme: 8

John Deere machinery list:

_ Book/Page
340 Offset Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  COMBINATION SCRAPERS (1978- ) 280 MM (11") SPACING 3.8M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2") SIZES [B13]
  COMBINATION SCRAPERS (1978- ) 280 MM (11") SPACING 3.8M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2") SIZES [B13]
  COMBINATION SCRAPERS (1978- ) 280 MM (11") SPACING 3.8M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2") SIZES [B13]
315 Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 230 MM (9") SPACING 3.9 M (12'10"), 4.3 M (14'3") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B11]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2"), 4.2 M (13'11") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B17]
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2"), 4.2 M (13'11") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B15]
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 230 MM (9") SPACING 3.9 M (12'10"), 4.3 M (14'3") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B11]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 230 MM (9") SPACING 3.9 M (12'10"), 4,3 M (14'3") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B13]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2"), 4.2 M (13'11") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B17]
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2"), 4.2 M (13'11") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B15]
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 230 MM (9") SPACING 3.9 M (12'10"), 4.3 M (14'3") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B11]
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2"), 4.2 M (13'11") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B15]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 230 MM (9") SPACING 3.9 M (12'10"), 4,3 M (14'3") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B13]
  FURROW FILLER SCRAPER, COMBINATION SCRAPER ( -1981) ALL SIZES [B20]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 230 MM (9") SPACING 3.9 M (12'10"), 4,3 M (14'3") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B13]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2"), 4.2 M (13'11") AND 4.8 M (15'8") SIZES [B17]
355 (Heavy-Duty) Offset Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 230 MM (9") SPACING 3.6 M (11'11"), 4.1 M (13'4"), 4.5 M (14'9"), 4.9 M (16'1"), 5.5 M (18'2") AND 6.2 M (20'4") SIZES [C04]
  FURROW FILLER SCRAPER, COMBINATION SCRAPER ( -1981) ALL SIZES [C15]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6") AND 6.2 M (20'3") SIZES [C12]
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2"), 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6") AND 6.2 M (20'3") SIZES [C08]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5") AND 4.6 M (15'2") SIZES [C10]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6") AND 6.2 M (20'3") SIZES [C12]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 230 MM (9") SPACING 3.6 M (11'11"), 4.1 M (13'4"), 4.5 M (14'9"), 4.9 M (16'1"), 5.5 M (18'2") AND 6.2 M (20'4") SIZES [C06]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5") AND 4.6 M (15'2") SIZES [C10]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5") AND 4.6 M (15'2") SIZES [C10]
  RIGID SCRAPERS (1986- ) 280 MM (11") SPACING 4.6 M (15'2") HEAVY DUTY SIZE [C14]
  FURROW FILLER SCRAPER, COMBINATION SCRAPER (1981- ) ALL SIZES [C16]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6") AND 6.2 M (20'3") SIZES [C12]
375 Big Swinger Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 280 MM (11") SPACING 10.7 M (35'4") AND 12.4 M (40'6") SIZES [B10]
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 280 MM (11") SPACING 10.7 M (35'4") AND 12.4 M (40'6") SIZES [B10]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 10.7 M (35'4") AND 12.4 M (40'6") SIZES [B12]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 280 MM (11") SPACING 10.7 M (35'4") AND 12.4 M (40'6") SIZES [B12]
  FURROW FILLER SCRAPER, COMBINATION SCRAPER ( -1981) ALL SIZES [B14]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 230 MM (9") SPACING 10.9 M (36'0") AND 12.3 M (40'4") SIZES [B08]
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 230 MM (9") SPACING 10.9 M (36'0") AND 12.3 M (40'4") SIZES [B06]
  COMBINATION SCRAPERS (1980- ) 230 MM (9") SPACING 10.9 M (36'0") AND 12.3 M (40'4") SIZES [B08]
  COMBINATION SCRAPERS ( -1980) 230 MM (9") SPACING 10.9 M (36'0") AND 12.3 M (40'4") SIZES [B06]
  FURROW FILLER SCRAPER, COMBINATION SCRAPER (1981- ) ALL SIZES [B15]
335 Wing-Fold (Wide-Wing) Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  COMBINATION SCRAPERS 230 MM (9") SPACING 8.3 M (27'1"), 9.2 M (30'1"), AND 10.0 M (32'11") SIZES [B17]
  FURROW FILLER SCRAPER, COMBINATION SCRAPER (1981- ) ALL SIZES [B22]
  COMBINATION SCRAPERS 280 MM (11") SPACING 8.5 M (27'10"), 9.6 M (31'4") AND 10.1 M (33'1") SIZES [B19]
  COMBINATION SCRAPERS 280 MM (11") SPACING 8.5 M (27'10"), 9.6 M (31'4") AND 10.1 M (33'1") SIZES [B19]
  COMBINATION SCRAPERS 230 MM (9") SPACING 8.3 M (27'1"), 9.2 M (30'1"), AND 10.0 M (32'11") SIZES [B17]
  COMBINATION SCRAPERS 230 MM (9") SPACING 8.3 M (27'1"), 9.2 M (30'1"), AND 10.0 M (32'11") SIZES [B17]
  COMBINATION SCRAPERS 280 MM (11") SPACING 8.5 M (27'10"), 9.6 M (31'4") AND 10.1 M (33'1") SIZES [B19]
  FURROW FILLER SCRAPER, COMBINATION SCRAPER ( -1981) ALL SIZES [B21]
670 Wheel-Type Offset Disk Harrow (South American Edition) / 0 Non-Sectionalized Catalog
  Combination Scrapers ( - 006999)