A20466 John Deere BLADE


A20466 BLADE John Deere
Rating:
13

Buy John Deere BLADE A20466 genuine, new aftermarket tractor parts with delivery
Cross Reference number:
Number on catalog scheme: 9

John Deere machinery list:

_ Book/Page
310 Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  RIGID SCRAPERS ( -1978) 230 MM (9") SPACING 3.5 M (11'5"), 3.9 M (12'10"), AND 4.3 M (14'3") SIZES [B01]
  RIGID SCRAPERS ( -1978) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2") AND 4.2 M (13'11") SIZES [B03]
  RIGID SCRAPERS ( -1978) 230 MM (9") SPACING 3.5 M (11'5"), 3.9 M (12'10"), AND 4.3 M (14'3") SIZES [B01]
  RIGID SCRAPERS ( -1978) 230 MM (9") SPACING 3.5 M (11'5"), 3.9 M (12'10"), AND 4.3 M (14'3") SIZES [B01]
  RIGID SCRAPERS ( -1978) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2") AND 4.2 M (13'11") SIZES [B03]
230 Power-Flex Wing-Fold Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, RIGID 230 MM (9") SPACING 6.5 M (22'9") AND 7.7 M (25'7") SIZES [B06]
  SCRAPERS, RIGID 230 MM (9") SPACING 6.0 M (19'11") AND 6.5 M (21'4") SIZES [B04]
330 Power-Flex Wing-Fold Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, RIGID 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B11]
  SCRAPERS, RIGID 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B11]
  SCRAPERS, RIGID 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B11]
  SCRAPERS, RIGID 230 MM (9") SPACING 6.5. M (21'4"), 7.4 M (24'2"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B09]
  SCRAPERS, RIGID 230 MM (9") SPACING 6.5. M (21'4"), 7.4 M (24'2"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B09]
  SCRAPERS, RIGID 230 MM (9") SPACING 6.5. M (21'4"), 7.4 M (24'2"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B09]
340 Offset Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, RIGID 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2") SIZES [B06]
  SCRAPERS, RIGID 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2") SIZES [B06]
  SCRAPERS, RIGID 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2") SIZES [B06]
  SCRAPERS, RIGID 230 MM (9") SPACING 3.6 M (11'11"), 4.1 M (13'4"), 4.5 M (14'9") SIZES [B05]
360 Swinger Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  RIGID SCRAPERS 230 MM (9") SPACING 7.7 M (25'2") AND 8.4 M (27'6") SIZES [B19]
  RIGID SCRAPERS 280 MM (11") SPACING 7.6 M (24'11") AND 8.7 M (28'4") SIZES [B20]
  RIGID SCRAPERS 280 MM (11") SPACING 7.6 M (24'11") AND 8.7 M (28'4") SIZES [B20]
  RIGID SCRAPERS 230 MM (9") SPACING 7.7 M (25'2") AND 8.4 M (27'6") SIZES [B19]
350 Offset Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 230 MM (9") SPACING 4.9 M (16'1"), 5.5 M (18'2"), AND 6.2 M (20'4") SIZES [C09]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 230 MM (9") SPACING 4.9 M (16'1"), 5.5 M (18'2"), AND 6.2 M (20'4") SIZES [C09]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 230 MM (9") SPACING 4.9 M (16'1"), 5.5 M (18'2"), AND 6.2 M (20'4") SIZES [C09]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C11]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C11]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C11]
331 Power-Flex Wing-Fold Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [C19]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3 M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C15]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [C19]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [C19]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [C19]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3 M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C15]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3 M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C15]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [C19]
  SCRAPERS, RIGID ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3 M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C15]
235 Center-Fold Disk / 95 ATTACHMENTS
  SCRAPERS, RIGID 180 MM (7-1/4") SPACING 4.9 M (16'1") STANDARD SIZE (1986- ) [F01]
  SCRAPERS, RIGID WIDE CENTERFOLD 185 MM (7-1/4")SPACING 5.5 M (18'4") STANDARD SIZE (1984- ) [F03]
235 Wing-Fold Disk / 95 ATTACHMENTS
  SCRAPERS, RIGID , 185 MM (7-1/4") SPACING, 7.7 M (25'3") STANDAD SIZE (1984- ) [J01]
  SCRAPERS, RIGID , 230 MM (9") SPACING 6.1 M (19'11"), 6.5 M (21'4"), 6.9 M (22'9"), AND 7.8 M (25'7") STANDARD SIZES (1984- ) [J03]
  SCRAPERS, RIGID , 185 MM (7-1/4") SPACING 6.3 M (20'8"), 7.0 M (23'0"), AND 7.7 M (25'3") STANDARD SIZES (1984- ) [I22]
  SCRAPERS, RIGID , 185 MM (7-1/4") SPACING 6.3 M (20'8") AND 7.0 M (23'0") STANDARD SIZES (1984- ) [I24]
630, 655 and 660 Integral Disk Harrows (North American) / 0 NON-SECTIONALIZED CATALOG
  Scraper, Left Front and Right Rear
624, 635 and 645 Reversible Integral Disk Plows / 0 NON-SECTIONALIZED CATALOG
  Scraper, Left Front and Right Rear