AA20168 John Deere ARM


AA20168 ARM John Deere
Rating:
106

Buy John Deere ARM AA20168 genuine, new aftermarket tractor parts with delivery
ARM
Cross Reference number:
Number on catalog scheme: 9

John Deere machinery list:

_ Book/Page
310 Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SELF-ADJUSTING SCRAPERS ( -1978) 230 MM (9") SPACING 3.5 M (11'5"), 3.9 M (12'10"), AND 4.3 M (14'3") SPACING [B05]
  SELF ADJUSTING SCRAPERS ( -1978) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2") AND 4.2 M (13'11") SIZES [B04]
  FURROW FILLER SCRAPER (SELF-ADJUSTING) ( -1978) [B11]
  SELF-ADJUSTING SCRAPERS ( -1978) 230 MM (9") SPACING 3.5 M (11'5"), 3.9 M (12'10"), AND 4.3 M (14'3") SPACING [B05]
  FURROW FILLER SCRAPER (RIGID) ( -1978) [B10]
  SELF-ADJUSTING SCRAPERS ( -1978) 230 MM (9") SPACING 3.5 M (11'5"), 3.9 M (12'10"), AND 4.3 M (14'3") SPACING [B05]
  SELF ADJUSTING SCRAPERS ( -1978) 280 MM (11") SPACING 3.7 M (12'2") AND 4.2 M (13'11") SIZES [B04]
330 Power-Flex Wing-Fold Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4M (24'4"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B13]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4M (24'4"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B13]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B15]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B15]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), AND 8.5 M (27'10") SIZES [B15]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4M (24'4"), AND 8.3 M (27'1") SIZES [B13]
340 Offset Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2") SIZES [B10]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING 230 MM (9") SPACING 3.6 M (11'11"), 4.1 M (13'4"), 4.5 M (14'9") SIZES [B08]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING 230 MM (9") SPACING 3.6 M (11'11"), 4.1 M (13'4"), 4.5 M (14'9") SIZES [B08]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2") SIZES [B10]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING 230 MM (9") SPACING 3.6 M (11'11"), 4.1 M (13'4"), 4.5 M (14'9") SIZES [B08]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING 280 MM (11") SPACING 3.8 M (12'6"), 4.1 M (13'5"), 4.6 M (15'2") SIZES [B10]
360 Swinger Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  FURROW FILLER SCRAPER, SELF-ADJUSTING [B24]
  SELF-ADJUSTING SCRAPER 280 MM (11") SPACING 7.6 M (24'11") AND 8.7 M (28'4") SIZES [B22]
  FURROW FILLER SCRAPER, RIGID [B23]
  SELF-ADJUSTING SCRAPER 230 MM (9") SPACING 7.7 M (25'2") AND 8.4 M (27'6") SIZES [B21]
  SELF-ADJUSTING SCRAPER 230 MM (9") SPACING 7.7 M (25'2") AND 8.4 M (27'6") SIZES [B21]
  SELF-ADJUSTING SCRAPER 280 MM (11") SPACING 7.6 M (24'11") AND 8.7 M (28'4") SIZES [B22]
350 Offset Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 230 MM (9") SPACING 4.9 M (16'1"), 5.5 M (18'2"), AND 6.2 M (20'4") SIZES [C05]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 230 MM (9") SPACING 4.9 M (16'1"), 5.5 M (18'2"), AND 6.2 M (20'4") SIZES [C05]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C07]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C07]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 5.1 M (16'9"), 5.6 M (18'6"), AND 6.2 M (20'3") SIZES [C07]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 230 MM (9") SPACING 4.9 M (16'1"), 5.5 M (18'2"), AND 6.2 M (20'4") SIZES [C05]
370 Big Swinger Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  SELF-ADJUSTING SCRAPER ( -1978) 230 MM (9") SPACING 10.95 M (36'0") AND 12.30 M (40'4") SIZES [B17]
  SELF-ADJUSTING SCRAPER ( -1978) 280 MM (11") SPACING 10.75 M (35'4") AND 12.35 M (40'6") SIZES [B18]
  SELF-ADJUSTING SCRAPER ( -1978) 230 MM (9") SPACING 10.95 M (36'0") AND 12.30 M (40'4") SIZES [B17]
  FURROW FILLER SCRAPER, SELF-ADJUSTING ( -1978) [B23]
  SELF-ADJUSTING SCRAPER ( -1978) 280 MM (11") SPACING 10.75 M (35'4") AND 12.35 M (40'6") SIZES [B18]
331 Power-Flex Wing-Fold Disk / 0 Non Sectionalized Catalog
  FURROW FILLER SCRAPER, SELF-ADJUSTING ( -1978) [D16]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3. M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C23]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3. M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C23]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3. M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C23]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3. M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C23]
  FURROW FILLER SCRAPER, RIGID ( -1978) [D15]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]
  SCRAPER, SELF-ADJUSTING ( -1978) 230 MM (9") SPACING 6.5 M (21'4"), 7.4 M (24'2"), 8.3. M (27'1"), AND 9.2 M (30'1") SIZES [C23]
  SCRAPERS, SELF-ADJUSTING ( -1978) 280 MM (11") SPACING 6.4 M (20'10"), 7.4 M (24'4"), 8.5 M (27'10"), AND 9.6 M (31'4") SIZES [D03]