Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | H137328 | 1 | Lock Nut | |
| 2 | 19M7867 | 2 | Screw | M8 X 25 | 
| 3 | 58M7014 | 1 | Lubrication Fitting | |
| 4 | 38H1146 | 1 | Fitting Plug | |
| 5 | T77814 | 5 | O-Ring | |
| 6 | 38H1030 | 2 | Tee Fitting | |
| 7 | T77613 | 5 | O-Ring | |
| 8 | 38H1284 | 1 | Adapter Fitting | |
| 9 | 38H1285 | 1 | Union Fitting | |
| 10 | 38H5011 | 2 | Adapter Fitting | |
| 11 | 51M7041 | 2 | O-Ring | 11.300 X 2.200 mm | 
| 12 | 38H5037 | 1 | Adapter Fitting | |
| 13 | 51M7042 | 1 | O-Ring | 13.300 X 2.200 mm | 
| 14 | AHC10283 | 1 | Hydraulic Cylinder | |
| 15 | AZ71783 | 1 | Pin | |
| 16 | T81029 | 1 | Nut | |
| 17 | AH229816 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 950 mm | 
| 18 | AH210079 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 650 mm | 
| 19 | R26572 | 1 | Nut | |
| 20 | R35668 | 2 | Clamp | |
| 21 | 14M7298 | 2 | Flange Nut | M8 | 
| 22 | 19M7866 | 1 | Screw | M8 X 20 | 
| 23 | AHC10282 | 1 | Hydraulic Cylinder | |
| 24 | AXE14877 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 1090 mm | 
| 25 | AXE24410 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 1370 mm | 
| 26 | AXE15624 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 3365 mm | 
| 27 | AXE15623 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 3350 mm, Reel Control Valve to Bulk Head | 
| 28 | AXE14878 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 2610 mm | 
| 29 | AXE11838 | 1 | Pin | |
| 30 | R213663 | 2 | Clamp | |
| 31 | 19M7865 | 1 | Screw | M8 X 16 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 