Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | RE52242 | AR | Drain Plug | M16 X 1.5 | 
| 2 | 51M7042 | 1 | O-Ring | 13.300 X 2.200 mm | 
| 3 | RE503727 | 1 | Filter Head | (MARKED R501439) | 
| 4 | 28H865 | 1 | Bushing | 0.423" X 0.675" X 9/16" | 
| 5 | 19M7804 | 1 | Screw | M10 X 40 | 
| 6 | R134971 | 1 | Bracket | |
| 7 | 19M7784 | 4 | Screw | M10 X 20 | 
| 8 | RE59754 | 1 | Oil Filter | |
| 9 | 14M7296 | 1 | Flange Nut | M10 | 
| 10 | 19M7785 | 1 | Screw | M10 X 25 | 
| 11 | R134974 | 1 | Support | |
| 12 | RE505232 | 2 | Fitting | M22 X 1.5, (SUB FOR RE46687, THIS APPLICATION) | 
| 13 | 51M7045 | 1 | O-Ring | 19.300 X 2.200 mm | 
| 14 | RE519745 | 2 | Tube | LGTH= 368MM | 
| 15 | R518507 | 2 | O-Ring | (YELLOW) 19.790 X 3.580 mm (0.779" X 9/64"), (SUB FOR R56462 AND R517488), | 
| 16 | 19M7802 | 5 | Screw | M8 X 65 | 
| 16 | 19M7979 | 5 | Screw | M8 X 55 | 
| 17 | RE67238 | 1 | Screw | (THREADS WITH PRE-APPLIED SEALANT) M8 X 20 | 
| 18 | R504153 | 1 | Adapter Fitting | |
| 19 | R123525 | 1 | Gasket | |
| 20 | R123591 | 1 | Adapter Fitting | NLA, (ORDER RE503727) | 
| 21 | RE520368 | 1 | Half Clamp | INCL (5) KEYS 22, 23, 24 | 
| 22 | [] | 1 | NSEP(ORDER RE520368) | |
| 23 | [] | 1 | NSEP(ORDER RE520368) | |
| 24 | 19M8618 | 1 | Screw | M6 X 12 | 
 
 
  
  
  
 