HOLLOW DRIVE SHAFT (SYNCHRONIZED TRANSMISSION) 50 POWER TRAIN 2955 Tractor (S.N. -767516) North America Edition PC4214 in TRACTOR 2955


Parts list:

 №  Number Qty Name Options
1   L33270   Snap Ring (FOR AL60017)  
1   L60559   Snap Ring  
2   L60560   Thrust Washer (FOR AL64058, AL68531)  
3   JD10072   Needle Bearing OD= 55MM (2.17")  
3   AL63097   Needle Bearing OD= 50MM (1.97")  
4   AL60017   DRIVE SHAFT Z= 32/16, ID= 55MM (2.17"), (SUB FOR AL40787) (ORD AL68531, AL63097, L60559, L60560)  
4   AL68531   DRIVE SHAFT Z= 32/16, ID= 50MM (1.97"), (SUB FOR AL64058 APPL)  
4   AL61155   Drive Shaft (FOR HIGH CLEARANCE ONLY) Z= 32/14, ID= 55MM (2.17"), (ORD AL64060, AL63097, L60559, L60560)  
4   AL64060   Drive Shaft (FOR HIGH CLEARANCE ONLY) Z=32/14, ID= 50MM (1.97")  
5   L41669   Snap Ring  
6   L57619   Flange  
7   T22874   BOLT (SUB FOR L61496 APPL)  
8   AL60717   Shim Kit  
9   L58121   Washer TK= 4.55MM (0.179")  
9   L58120   Washer TK= 4.60MM (0.181")  
9   L58119   Washer TK= 4.65MM (0.183")  
9   L58118   Washer TK= 4.70MM (0.185")  
9   L58115   Washer TK= 4.75MM (0.187")  
9   L58107   Washer TK= 4.80MM (0.189")  
9   L58108   Washer TK= 4.85MM (0.191")  
9   L58109   Washer TK= 4.90MM (0.193")  
9   L58110   Washer TK= 4.95MM (0.195")  
9   L58111   Washer TK= 5.00MM (0.197")  
9   L58112   Washer TK= 5.05MM (0.199")  
9   L58113   Washer TK= 5.10MM (0.201")  
9   L58114   Washer TK= 5.15MM (0.203")  
9   L56005   Lock Washer TK= 5.20MM (0.205")  
9   L56377   Lock Washer TK= 5.25MM (0.207")  
10   L58721   Shim TK= 0.70MM (0.028")  
11   []   (ORD AL71147)  
12   []   (ORD AL71147)  
13   L55841   Nut  
14   19M7329   Cap Screw M10 X 75  
15   L33065   Washer NLA; ORDER L79871  
15   L79871   Washer  
16   JD10330   Bearing Cone  
17   L41649   AR  Bushing TK= 8.00MM (0.315")  
17   L41650   AR  Bushing TK= 8.05MM (0.317")  
17   L41651   AR  Bushing TK= 8.10MM (0.319")  
17   L41652   AR  Bushing TK= 8.15MM (0.321")  
17   L41653   AR  Bushing TK= 8.20MM (0.323")  
17   L41654   AR  Bushing TK= 8.25MM (0.325")  
17   L41655   AR  Bushing TK= 8.30MM (0.327")  
17   L41656   AR  Bushing TK= 8.35MM (0.329")  
17   L41657   AR  Bushing TK= 8.40MM (0.331")  
18   L41639   Gear Z= 25, (ORD AL66360)  
18   L42153   Gear (FOR HIGH CLEARANCE ONLY) Z= 25, (ORD AL66358)  
18   L60387   Gear (FOR HIGH CLEARANCE ONLY) Z= 25, (ORD AL66358)  
19   L41641   Shaft (ORD AL66360)  
19   L41641   Shaft (FOR HIGH CLEARANCE ONLY) (ORD AL66358)  
20   AL66360   GEAR  
20   AL66358   Gear (FOR HIGH CLEARANCE ONLY)  
21   JD10340   Tapered Roller Bearing  
22   L41637   GEAR Z= 26  
23   AL71147   Bearing ASSY