Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | L41810 | 1 | Bushing | |
| 2 | R1138R | 4 | O-Ring | |
| 3 | L41809 | 1 | Shaft | 46X85MM | 
| 4 | L41807 | 3 | Bushing | 35X17MM | 
| 5 | L56968 | 1 | Shaft | NLA; SUB FOR L41806 | 
| 6 | L30092 | 1 | Compression Spring | |
| 7 | L41808 | 1 | Shaft | 50X81MM | 
| 8 | L41439 | 1 | Bushing | |
| 9 | T22069 | 1 | SEAL | |
| 10 | AL39722 | 1 | Tapered Roller Bearing | |
| 11 | L41448 | 1 | Bushing | |
| 12 | AL55427 | 1 | Gear | Z= 26 | 
| 13 | L34195 | 1 | Shift Collar | |
| 14 | L41425 | 1 | Shaft | |
| 15 | R34140 | 1 | Ring | |
| 16 | R39279 | 1 | Retainer | |
| 17 | L53824 | 1 | O-Ring | |
| 18 | L42130 | 1 | Shaft | |
| 19 | M4125T | 1 | O-Ring | |
| 20 | L42129 | 1 | Gear | Z= 27 | 
| 21 | AL41619 | 1 | Tapered Roller Bearing | |
| 22 | 19M7603 | 1 | Screw | M6 X 20, M6X20 | 
| 23 | 37M7060 | 2 | Screw | M4 X 10, M4X10 | 
| 24 | L42125 | 1 | Cover | |
| 25 | L42127 | 1 | Deflector | |
| 26 | L41436 | 1 | Angle | |
| 27 | AL68437 | 1 | Solenoid Valve | (SUB FOR AL39728) | 
| 28 | 19M7139 | 2 | Cap Screw | M8 X 20, M8X20 | 
| 29 | 24M7055 | 2 | Washer | 8.400 X 16 X 1.600 mm, 8.4X17X1.6MM | 
| 30 | 19H3390 | 4 | Screw | 0.190" X 2", 10X2", NO | 
| 30 | 19H3070 | 4 | Screw | 0.190" X 1-1/4", 10X1-1/4", NO | 
| 31 | 24M7028 | 2 | Washer | 10.500 X 20 X 2 mm, 10.5X21X2MM | 
| 32 | 19M7167 | 2 | Cap Screw | M10 X 25, M10X25 | 
| 33 | L42131 | 1 | Washer | |
| 34 | 19M7662 | 1 | Cap Screw | M10 X 30, M10X30 | 
| 35 | 58M5632 | 1 | Lubrication Fitting | M6 | 
| 36 | L53825 | 4 | O-Ring | |
| 37 | L56971 | 1 | Splined Coupling | 46X87MM | 
| 38 | L56969 | 3 | Bushing | 35X16.4MM | 
| 39 | L56970 | 1 | Splined Coupling | 50X88.5MM | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 