Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1A | AT167399 | 1 | Ground Cable | |
| 1 | AT167399 | 2 | Ground Cable | |
| 1A | AT167399 | 1 | Ground Cable | |
| 2 | 19H1936 | 1 | Cap Screw | 3/8" X 3/4" | 
| 3 | 19M7938 | 3 | Cap Screw | M10 X 20 | 
| 3 | 19M7938 | 2 | Cap Screw | M10 X 20 | 
| 3 | 19M7402 | 1 | Cap Screw | M10 X 25 | 
| 4 | 24M7239 | 3 | Washer | 10.700 X 21 X 2.500 mm | 
| 4 | 24M7239 | 3 | Washer | 10.700 X 21 X 2.500 mm | 
| 5 | AT150155 | 1 | Battery Cable | NEGATIVE | 
| 5 | AT150155 | 1 | Battery Cable | |
| 6 | TY6127 | 1 | DRY CHARGED BATTERY | 160-MINUTE | 
| 6 | TY25803B | 1 | Wet Charged Battery | 150-MINUTE, (SUB FOR TY6127, THIS APPLICATION ); SUB FOR TY21766 AND TY25803 | 
| 7 | 03H2208 | 2 | Bolt | 1/4" X 9-1/4" | 
| 8 | T121288 | 1 | Angle | (BATTERY CLAMP) | 
| 9 | 24H1288 | 2 | Washer | 9/32" X 1" X 1/16" | 
| 10 | M40333 | 2 | Lock Nut | |
| 11 | T107117 | 1 | Cover | |
| 12 | R44302 | 2 | Tie Band | |
| 13 | 14M7274 | 1 | Nut | M10 | 
| 14 | T102934 | 3 | Clamp | |
| 14 | T102934 | 3 | Clamp | |
| 15 | 24M7296 | 1 | Washer | 10.500 X 30 X 2.500 mm | 
| 15 | 24M7296 | 1 | Washer | 10.500 X 30 X 2.500 mm | 
| 16 | T129165 | 1 | Boot | |
| 17 | AT158608 | 1 | Battery Cable | POSITIVE, (SUB FOR AT150154 AND AT156577) | 
| 17 | AT166102 | 1 | Battery Cable | POSITIVE | 
| 17 | AT158608 | 1 | Battery Cable | POSITIVE | 
| 17 | AT166102 | 1 | Battery Cable | POSITIVE | 
| 18 | 19H2472 | 1 | Cap Screw | 1/2" X 1" | 
| 18 | 19H2472 | 1 | Cap Screw | 1/2" X 1" | 
| 19 | AT166103 | 1 | Battery Cable | 725 mm (28.543"), NEGATIVE | 
| 19 | AT166103 | 1 | Battery Cable | 725 mm (28.543") | 
| 20 | 24H1305 | 1 | Washer | 13/32" X 13/16" X 0.065" | 
| 21 | 19M7938 | 1 | Cap Screw | M10 X 20 | 
| 22 | T149346 | 1 | Stud | |
| 22 | T149346 | 1 | Stud | |
| 23 | 14H812 | 1 | NUT | 3/8" | 
| 23 | 14H812 | 1 | NUT | 3/8" | 
| 24 | 24M7239 | 1 | Washer | 10.700 X 21 X 2.500 mm | 
| 24 | 24M7239 | 1 | Washer | 10.700 X 21 X 2.500 mm | 
| 25 | 19M7938 | 1 | Cap Screw | M10 X 20 | 
| 25 | 19M7938 | 1 | Cap Screw | M10 X 20 | 
| 26 | 19M7938 | 1 | Cap Screw | M10 X 20 | 
| 26 | 19M7938 | 1 | Cap Screw | M10 X 20 | 
| 27 | 24M7239 | 1 | Washer | 10.700 X 21 X 2.500 mm | 
| 27 | 24M7239 | 1 | Washer | 10.700 X 21 X 2.500 mm | 
| 28 | 19M7557 | 1 | Cap Screw | M10 X 16 | 
| 28 | 19M7557 | 1 | Cap Screw | M10 X 16 | 
| 29 | AT167399 | 1 | Ground Cable | |
| 29 | AT167399 | 1 | Ground Cable | |
| 30 | 24M7047 | 1 | Washer | 13 X 24 X 2.500 mm | 
| 30 | 24M7047 | 1 | Washer | 13 X 24 X 2.500 mm | 
| 31 | 24M7239 | 1 | Washer | 10.700 X 21 X 2.500 mm | 
| 32 | 14M7274 | 1 | Nut | M10 | 
 
 
 