Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | M83899 | 2 | Ball Bearing | |
| 2A | AM102792 | 1 | AXLE | (A) 327 MM (12-7/8") (INCLUDES (1) M70504 SNAP RING) | 
| 2B | AM104535 | 1 | Axle | (B) 327 MM (12-7/8") (INCLUDES (2) M74573 SNAP RINGS) | 
| 3 | M83898 | 1 | Bushing | |
| 4 | M46649 | 2 | Bushing | |
| 5 | M40378 | 2 | Washer | |
| 6 | M70510 | 2 | Gear | (ALSO ORDER M84298 PINION) | 
| 7 | M82839 | 2 | Washer | (A) | 
| 8A | M70504 | 2 | SNAP RING | (A) | 
| 8B | M74573 | 4 | Snap Ring | (B) (PACKAGE OF (2)) | 
| 9 | AM102793 | 1 | Gear | |
| 10 | M88962 | 1 | Bushing | |
| 11A | AM102791 | 1 | AXLE | (A) 375 MM (14-3/4") (INCLUDES (2) M74573 SNAP RINGS) (SUB AM104534) | 
| 11B | AM104534 | 1 | Axle | (B) 375 MM (14-3/4") (INCLUDES (2) M74573 SNAP RINGS) | 
| 12 | 34H283 | 1 | Spring Pin | 3/16" X 1-1/8" | 
| 13 | M46653 | 2 | Thrust Washer | |
| 14 | M84298 | 2 | Pinion | (ALSO ORDER M70510 GEAR) | 
| 15 | [] | 2 | 50 MM (2") (CUT FROM H64373) | |
| 16 | M46652 | 1 | Pin Fastener | 
![130, 160 REAR AXLE (PEERLESS MODEL 801-038, 801-038A) [D03]](http://c1.a2109.com/_350/ps23/jdr.23/18/1872/18725516.png) 
![130, 160 TRANSMISSION GEAR HOUSING (PEERLESS MODEL 801-038, 801-038A) [D04]](http://c1.a2109.com/_350/ps23/jdr.23/18/1870/18701240.png) 
 ![130, 160 TRANSMISSION GEARS, COUNTERSHAFT AND SHIFTER ROD (PEERLESS MODEL 801-038, 801-038A) [D01]](http://c1.a2109.com/_350/ps23/jdr.23/18/1865/18651109.png) 
 ![165 BELT DRIVE AND IDLER [D15]](http://c1.a2109.com/_350/ps23/jdr.23/18/1897/18975580.png) 
 ![130, 160 TRANSMISSION GEARS, COUNTER SHAFT AND SHIFTER ROD (PEERLESS MODEL 840, 840A) [C21]](http://c1.a2109.com/_350/ps23/jdr.23/19/1905/19055387.png)