Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | M87678 | 1 | Shield | RH | 
| 2 | M87679 | 1 | Shield | LH | 
| 3 | M63200 | 6 | Rivet | |
| 3 | 21H1301 | 6 | SCREW | 0.190" X 1/2" | 
| 3 | M63662 | 6 | Lock Nut | |
| 3 | 24H1307 | 3 | Washer | 13/32" X 1" X 1/16" | 
| 4 | AM115759 | 3 | Latch | (SUB FOR AM100469) | 
| 5 | AM101044 | 2 | Roller | REAR | 
| 6 | AM101034 | 1 | Bracket | |
| 7 | T16464 | 4 | Lock Nut | (SUB FOR W11955, THIS APPLICATION) | 
| 7 | 14M7396 | 4 | Lock Nut | M8 | 
| 8 | AM101052 | 1 | Mower Deck | (SUB AM103482) | 
| 8 | AM103482 | 1 | Mower Deck | NLA; INCLUDES CHUTE, LABELS AND HARDWARE | 
| 8 | AM104565 | 1 | Mower Deck | |
| 9 | M42286 | 2 | Hook | |
| 10 | M91079 | 2 | Compression Spring | (SUB FOR R26079, THIS APPLICATION) | 
| 11 | 24H1261 | 2 | Washer | 9/16" X 1-1/8" X 0.060" | 
| 12 | 11M7021 | 2 | Cotter Pin | 4 X 25 mm | 
| 13 | AM101042 | 1 | Roller | FRONT | 
| 14 | M88391 | 1 | Pin Fastener | |
| 15A | 03H1729 | 1 | Bolt | 1/4" X 1" | 
| 15B | 19M7863 | 1 | Screw | M6 X 25 | 
| 15A | 03M7232 | 1 | Bolt | M6 X 25 | 
| 16 | M86181 | 1 | Hook | |
| 17 | M88012 | 9 | Washer | |
| 18 | M63707 | 3 | Lock Nut | |
| 18 | 14M7397 | 3 | Lock Nut | M6 | 
| 19 | JD7844 | 1 | Lubrication Fitting | |
| 20 | T11234 | 6 | Lock Nut | |
| 20 | T11234 | 4 | Lock Nut | |
| 20 | T11234 | 2 | Lock Nut | |
| 21 | 24M7101 | 2 | Washer | 11 X 34 X 3 mm | 
| 22 | 19H1731 | 1 | Cap Screw | 3/8" X 1" | 
| 22 | 19M7786 | 1 | Screw | M10 X 30 | 
| 23 | 03H1519 | 1 | Bolt | 3/8" X 1" | 
| 23 | 03M7307 | 1 | Bolt | M10 X 25 | 
| 24 | AM135168 | 1 | Chute | (SUB FOR AM106644) | 
| 25 | M85191 | 1 | Bracket | NLA; LH | 
| 26 | M87924 | 1 | Strap | NLA | 
| 27 | M88399 | 1 | Bumper | NLA; LH | 
| 28 | M88398 | 1 | Bumper | NLA; RH | 
| 29 | M71307 | 1 | Bracket | |
| 30 | 03H1778 | 2 | Bolt | 1/4" X 5/8" | 
| 30 | 03M7092 | 2 | Bolt | M6 X 16 | 
| 31 | M83725 | 2 | Rivet | |
| 32 | T11234 | 4 | Lock Nut | |
| 32 | 14M7400 | 2 | Lock Nut | M10 | 
 
 
  
  
  
 