Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | H224073 | 8 | Tie Band | |
| 2 | 14M7303 | 1 | Flange Nut | M6 | 
| 3 | 19M7862 | 1 | Screw | M6 X 20 | 
| 4 | AA94437 | 1 | Wiring Harness | Power Generation | 
| 5 | AA87488 | 1 | Wiring Harness | Battery Contact | 
| 6 | AA80385 | 1 | Wiring Harness | Cable, Battery Harness | 
| 7 | AA80386 | 2 | Wiring Harness | Cable Harness | 
| 8 | AA81447 | 1 | Cable | |
| 9 | AA86158 | 1 | Wiring Harness | Contactor Jumper | 
| 10 | 57M7621 | 1 | Elec.Connect Locking Device | |
| 11 | 57M11280 | 1 | Elec. Connector Terminal | Battery Connection 1 | 
| 12 | 57M11280 | 1 | Elec. Connector Terminal | Battery Connection 2 | 
| 13 | 57M11901 | 1 | Elec. Connector Terminal | Battery Connection 1 | 
| 14 | 57M11901 | 1 | Elec. Connector Terminal | Battery Connection 2 | 
| 15 | 57M8872 | 1 | Elec. Connector Terminal | Positive Terminal | 
| 16 | 57M8872 | 1 | Elec. Connector Terminal | Negative Terminal | 
| 17 | AZ50831 | 1 | Electrical Connector Assy | |
| 17 | 57M7621 | 1 | Elec.Connect Locking Device | Wedge | 
| 17 | N282069 | 2 | Elec. Connector Terminal | Cavity 1, 2 | 
| 18 | 57M14258 | 1 | Elec. Connector Terminal | Contactor A | 
| 19 | 57M8869 | 1 | Elec. Connector Terminal | Contactor B | 
| 20 | [] | 1 | 48V Negative Battery | |
| 21 | 57M13144 | 1 | Elec. Connector Terminal | Battery Harness | 
| 21 | N282069 | 4 | Elec. Connector Terminal | Cavity 1, 2, 5, 7 | 
| 21 | 57M11735 | 1 | Elec. Connector Housing | |
| 22 | 57M9061 | 1 | Elec.Connect Locking Device | Washer | 
| 23 | 57M8035 | 1 | Nut | |
| 24 | 57M8021 | 1 | Electrical Connector Assy | Contactor Field | 
| 24 | 57M7546 | 2 | Elec. Connector Terminal | Cavity 1, 2 | 
| 24 | 57M8022 | 1 | Elec.Connect Locking Device | Wedge | 
| 25 | 57M11280 | 1 | Elec. Connector Terminal | Battery Connection 1 | 
| 26 | 57M11280 | 1 | Elec. Connector Terminal | Battery Connection 2 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 