Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT436956 | 1 | Control Valve | Brake Valve, INCLUDES TT226818, AT438558, AT436955, AT397868 AND AT380781 | 
| 1 | TT226818 | 1 | Hardware Kit | |
| 1 | AT438558 | 1 | Pedal | |
| 1 | AT436955 | 1 | Control Valve | |
| 1 | AT397868 | 1 | Switch Kit | |
| 1 | AT380781 | 1 | Valve Kit | |
| 2 | AT431787 | 1 | Bracket | |
| 3 | T335774 | 1 | Gasket | |
| 4 | T336520 | 1 | Gasket | |
| 5 | T385421 | 1 | Bracket | |
| 6 | T376581 | 2 | Clamp | |
| 7 | AT465135 | 1 | Hydraulic Hose | |
| 8 | AT465136 | 1 | Hydraulic Hose | |
| 9 | AT460701 | 1 | Brake Line | |
| 10 | AT465138 | 1 | Hydraulic Hose | |
| 11 | AT465137 | 1 | Hydraulic Hose | |
| 12 | AT462246 | 1 | Hydraulic Hose | |
| 13 | 19M9837 | 6 | Screw | M8 X 25 | 
| 14 | 19M9839 | 4 | Screw | M8 X 35 | 
| 15 | 38H5003 | 1 | Adapter Fitting | |
| 16 | T77857 | 1 | O-Ring | |
| 17 | 51M7043 | 1 | O-Ring | 15.300 X 2.200 mm | 
| 18 | 38H5071 | 1 | Elbow Fitting | |
| 19 | T77857 | 1 | O-Ring | |
| 20 | 51M7043 | 1 | O-Ring | 15.300 X 2.200 mm | 
| 21 | 38H5012 | 1 | Adapter Fitting | |
| 22 | T77613 | 1 | O-Ring | |
| 23 | 51M7043 | 1 | O-Ring | 15.300 X 2.200 mm | 
| 24 | 38H5022 | 1 | Elbow Fitting | |
| 25 | 51M7040 | 1 | O-Ring | 9.300 X 2.200 mm | 
| 26 | T77613 | 1 | O-Ring | |
| 27 | T341050 | 1 | Fitting | |
| 28 | 51M7043 | 1 | O-Ring | 15.300 X 2.200 mm | 
| 29 | T77857 | 1 | O-Ring | |
| 30 | AT435543 | 2 | Sensor | Brake Pressure Sensor | 
| 31 | R138179 | 1 | Grommet | |
| 32 | T74412 | 1 | Clamp | |
| 33 | H77698 | 2 | Tie Band | |
| 34 | 19M9986 | 1 | Screw | M10 X 35 | 
| 35 | 28H1736 | 2 | Bushing | 0.493" X 0.675" X 4-5/16" | 
| 36 | R56171 | 1 | Clip | |
| 37 | 19M8896 | 2 | Screw | M10 X 140 | 
| 38 | 14M7296 | 2 | Flange Nut | M10 | 
| 39 | T151959 | 1 | Angle | |
| 40 | 19M7786 | 2 | Screw | M10 X 30 | 
| 41 | AT442923 | 1 | Wiring Harness | Brake Pressure Sensor | 
| 42 | 57M8012 | 1 | Electrical Connector Assy | To Cab Harness, X17B | 
| 42 | R78065 | 6 | Elec. Connector Terminal | |
| 42 | 57M8013 | 1 | Elec.Connect Locking Device | |
| 43 | 57M8015 | 2 | Electrical Connector Assy | Service Brake Pressure 2, B71 | 
| 43 | R78065 | 3 | Elec. Connector Terminal | |
| 43 | R78069 | 1 | Elec. Connector Cavity Plug | |
| 43 | 57M8016 | 1 | Elec.Connect Locking Device | |
| 44 | 57M8015 | 1 | Electrical Connector Assy | Service Brake Pressure 1, B70 | 
| 44 | R78065 | 3 | Elec. Connector Terminal | |
| 44 | R78069 | 1 | Elec. Connector Cavity Plug | |
| 44 | 57M8016 | 1 | Elec.Connect Locking Device | 
 
 
  
 