Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19M8321 | 4 | Screw | M6 X 45 | 
| 2 | AH77869 | 1 | Clip | |
| 3 | R213663 | 4 | Clamp | |
| 4 | AXE39900 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 1700 mm | 
| 5 | AXE39896 | 2 | Hydraulic Hose | LGTH = 995 mm | 
| 6 | AXE39899 | 1 | Oil Tube | |
| 7 | 38H5004 | 2 | Adapter Fitting | |
| 8 | T77932 | 12 | O-Ring | |
| 9 | 51M7045 | 2 | O-Ring | 19.300 X 2.200 mm | 
| 10 | AXE28564 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 425 mm | 
| 11 | 38H5024 | 1 | Elbow Fitting | |
| 12 | 51M7043 | 1 | O-Ring | 15.300 X 2.200 mm | 
| 13 | 38H5217 | 5 | Union Fitting | |
| 14 | T77858 | 5 | O-Ring | |
| 15 | AXE26352 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 675 mm | 
| 16 | 38H5221 | 2 | Adapter Fitting | |
| 17 | HXE57315 | 3 | Cover | |
| 18 | AXE72711 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 315 mm | 
| 19 | HXE57316 | 2 | Cover | |
| 20 | AXE39901 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 580 mm | 
| 21 | AXE39897 | 1 | Oil Tube | |
| 22 | AH77884 | 1 | Clip | |
| 23 | 19M7865 | 7 | Screw | M8 X 16 | 
| 24 | 19M8911 | 2 | Screw | M6 X 70 | 
| 25 | AXE39898 | 1 | Oil Tube | |
| 26 | AXE37650 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 710 mm | 
| 27 | AXE53184 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 280 mm | 
| 28 | 38H5270 | 2 | Adapter Fitting | |
| 29 | T78612 | 2 | O-Ring | |
| 30 | T76938 | 2 | O-Ring | |
| 31 | AXE39894 | 1 | Hydraulic Hose | LGTH = 945 mm | 
| 32 | 19M7801 | 1 | Screw | M8 X 60 | 
| 33 | AXE47885 | 2 | Holder | |
| 34 | T72393 | 2 | Clamp | |
| 35 | 19M7799 | 4 | Screw | M8 X 45 | 
| 36 | HXE38482 | 6 | Clamp | |
| 37 | Z75265 | 4 | Clamp | |
| 38 | HXE57306 | 6 | Clamp | |
| 39 | AXE37651 | 1 | Oil Tube | |
| 40 | H130269 | 2 | Spacer | |
| 41 | HXE10776 | 3 | Cover | |
| 42 | 19M8040 | 4 | Screw | M6 X 60 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 