Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14M7298 | 6 | Flange Nut | M8 | 
| 2 | AXE45093 | 1 | Air Gun | |
| 3 | AXE42995 | 1 | Air Gun | |
| 4 | H238573 | 3 | Adapter Fitting | |
| 5 | H75541 | 5 | Clamp | |
| 6 | H224073 | 13 | Tie Band | |
| 7 | W42411 | 2 | Cap | |
| 8 | H238574 | 2 | Adapter Fitting | |
| 9 | HXE105813 | 1 | Compressed Air Hose | LGTH = 2650 mm, Air Tank Drain Line | 
| 10 | T77814 | 5 | O-Ring | |
| 11 | 14M7296 | 4 | Flange Nut | M10 | 
| 12 | 19M7786 | 4 | Screw | M10 X 30 | 
| 13 | AXE48085 | 1 | Compressed Air Hose | LGTH = 1524 mm, Self Store, Air Compressor | 
| 14 | AXE48269 | 2 | Pneum.Quick-Connect Coupler | |
| 15 | AXE48270 | 2 | Pneum.Quick-Connect Coupler | |
| 16 | Z105554 | 1 | Grommet | |
| 17 | HXE84901 | 1 | Bracket | |
| 18 | HXE74185 | 1 | Lock Nut | |
| 19 | HXE84900 | 1 | Bracket | |
| 20 | AH77869 | 1 | Clip | |
| 21 | R35668 | 1 | Clamp | |
| 22 | RE223628 | 1 | Fitting | |
| 23 | 51M7043 | 1 | O-Ring | 15.300 X 2.200 mm | 
| 24 | 51M7039 | 1 | O-Ring | 8.100 X 1.600 mm | 
| 25 | 19M7866 | 7 | Screw | M8 X 20 | 
| 26 | H158135 | 5 | Nut | |
| 27 | AXE45092 | 1 | Air Gun | |
| 28 | AXE43087 | 1 | Air Gun | |
| 29 | AH89557 | 2 | Clip | |
| 30 | 19M7868 | 2 | Screw | M8 X 30 | 
| 31 | AH90990 | 1 | Clip | |
| 32 | AXE48350 | 1 | Compressed Air Hose | LGTH = 2150 mm | 
| 33 | RE544763 | 1 | Fitting | |
| 34 | HXE84656 | 1 | Bracket | |
| 35 | AXE48084 | 1 | Compressed Air Hose | LGTH = 762 mm, Self Store, Air Compressor | 
| 36 | HXE84899 | 1 | Bracket | |
| 37 | AXE59494 | 1 | Compressed Air Hose | LGTH = 5700 mm, LH Coupler | 
| 38 | HXE83713 | 1 | Compressed Air Hose | LGTH = 3300 mm, Compressor Bleedoff Line | 
| 39 | 38H1618 | 2 | Adapter Fitting | |
| 40 | 38H5075 | 1 | Tee Fitting | |
| 41 | T77857 | 1 | O-Ring | |
| 42 | 51M7045 | 1 | O-Ring | 19.300 X 2.200 mm | 
| 43 | 38H5027 | 1 | Elbow Fitting | |
| 44 | AXE45158 | 2 | Adapter Fitting | |
| 45 | AXE52957 | 1 | Air Intake | |
| 46 | AXE45156 | 1 | Line | |
| 47 | AXE54851 | 1 | Compressed Air Hose | LGTH = 4925 mm, Engine Deck Quick Connect Line | 
| 48 | HXE86809 | 1 | Hose Fitting | |
| 49 | TY22467 | 1 | Clamp | |
| 50 | TY22462 | 2 | Clamp | |
| 51 | [] | 1 | CTL 150 mm, MF AH122244 | |
| 52 | T77858 | 1 | O-Ring | |
| 53 | R74354 | 2 | O-Ring | |
| 54 | 38H1096 | 2 | Elbow Fitting | 
 
 
  
  
  
 