Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19M7866 | 3 | Screw | M8 X 20 | 
| 2 | 14M7298 | 12 | Flange Nut | M8 | 
| 3 | H217200 | 3 | Nut | |
| 4 | AXE13010 | 2 | Cable | Ground | 
| 5 | 19M7865 | 5 | Screw | M8 X 16 | 
| 6 | H218834 | 3 | Cover | |
| 7 | H224072 | 1 | Clamp | |
| 8 | AH226096 | 1 | Clamp | |
| 9 | 19M7867 | 2 | Screw | M8 X 25 | 
| 10 | H229171 | 1 | Weatherstrip | |
| 11 | H224073 | 2 | Tie Band | |
| 12 | T27550 | 3 | Clip | |
| 13 | 24M7298 | 3 | Washer | 8.400 X 25 X 2 mm | 
| 14 | AH89557 | 2 | Clip | |
| 15 | AH235253 | 1 | Cable | |
| 16 | AXE26814 | 1 | Wiring Harness | Battery Box Jumper Harness | 
| 17 | 57M8792 | 1 | Elec. Connector Housing | LC2 Main Harness / Battery Box Harness | 
| 17 | 57M7614 | 1 | Elec. Connector Terminal | Cavity 1 | 
| 17 | 57M9526 | 2 | Elec. Connector Terminal | Cavity 2, 5 | 
| 17 | 57M9808 | 2 | Elec. Connector Terminal | Cavity 3, 4 | 
| 17 | R78069 | 3 | Elec. Connector Cavity Plug | Cavity 6, 7, 8 | 
| 17 | Z78008 | 10 | Elec. Connector Seal | Cavity 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 
| 18 | 57M8128 | 1 | Electrical Connector Assy | E37 Left Shoe Light | 
| 18 | 57M7491 | 2 | Elec. Connector Terminal | Cavity A, B | 
| 18 | 57M9216 | 2 | Elec. Connector Seal | Cavity A, B | 
| 18 | 57M8129 | 1 | Elec. Connector Terminal | |
| 19 | 57M10517 | 1 | Elec. Connector Housing | B10 Tailings Elevator Speed Sensor | 
| 19 | 57M8022 | 1 | Elec.Connect Locking Device | |
| 19 | 57M10486 | 1 | Elec. Connector Accessory | |
| 19 | 57M9808 | 2 | Elec. Connector Terminal | Cavity 1, 2 | 
| 20 | 57M8865 | 1 | Elec. Connector Terminal | Ring Terminal (M10) to Battery (0002) | 
| 21 | 57M10233 | 3 | Tie Band | |
| 22 | AH235261 | 1 | Cable | |
| 23 | AH235443 | 1 | Cable | |
| 24 | AH235444 | 1 | Cable | |
| 25 | AH229880 | 1 | Battery Booster Cables | |
| 26 | AH229881 | 1 | Battery Booster Cables | |
| 27 | HXE31162 | 1 | Bar | |
| 28 | H231587 | 2 | Lock Nut | |
| 29 | 24M7096 | 2 | Washer | 10.500 X 18 X 1.600 mm | 
| 30 | 12H304 | 2 | Lock Washer | 3/8" | 
| 31 | 14H812 | 2 | NUT | 3/8" | 
| 32 | AXE67212 | 1 | Cable | Power | 
| 33 | HXE33857 | 4 | Boot | |
| 34 | H130269 | 2 | Spacer | |
| 35 | AH90990 | 1 | Clip | |
| 36 | 19M7800 | 2 | Screw | M8 X 50 | 
| 37 | H137328 | 3 | Lock Nut | |
| 38 | AXE20524 | 1 | Fuse Box | |
| 39 | 19M7863 | 4 | Screw | M6 X 25 | 
| 40 | H137327 | 4 | Lock Nut | M6 | 
| 41 | AH165023 | 1 | Ground Cable | |
| 42 | AH235264 | 2 | Cable | Starter | 
| 43 | H117952 | 3 | Clamp | |
| 44 | AH235480 | 1 | Cable | |
| 45 | 19M7897 | 3 | Screw | M8 X 35 | 
| 46 | 14M7415 | 4 | Nut | M12 | 
| 47 | 19M7868 | 1 | Screw | M8 X 30 | 
| 48 | M84309 | 1 | Nut | |
| 49 | R65207 | 2 | Clamp | |
| 50 | AH77884 | 2 | Clip | |
| 51 | 14M7400 | 1 | Lock Nut | M10 | 
| 52 | [] | 5 | CTL 150 mm, MF AH122244 | |
| 53 | AXE74990 | 1 | Cover | |
| 54 | 57M7690 | AR | Fuse | 15 A | 
| 55 | 57M8623 | AR | Fuse | 25 A | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 