Parts list:
| № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT337777 | 1 | Hydraulic Pump | |
| 1 | PG200856 | 1 | Hydraulic Pump Reman | REMAN FOR AT337777 | 
| 1 | AT302146 | 1 | Seal Kit | |
| 1 | AT334877 | 1 | Pump/Valve Controller | |
| 1 | AT341165 | 1 | Seal Kit | Pump Controller Seal Kit | 
| 1 | T201521 | 1 | Gasket | Controller Seal Plate | 
| 2 | 19M7488 | 2 | Cap Screw | M16 X 40 | 
| 3 | U12331 | 1 | O-Ring | 69.444 X 3.531 mm (2-47/64" X 0.139") | 
| 4 | T204584 | 1 | Elbow Fitting | |
| 5 | U44384 | 2 | Flange Fitting | |
| 6 | 19H2993 | 4 | Cap Screw | 1/2" X 1-1/2" | 
| 7 | 38H1435 | 2 | Elbow Fitting | |
| 8 | T77613 | 2 | O-Ring | 9.246 X 1.778 mm (0.364" X 0.070") | 
| 9 | R28782 | 2 | O-Ring | 8.915 X 1.829 mm (0.351" X 0.072") | 
| 10 | T107883 | 1 | O-Ring | 124 X 3 mm (4.882" X 0.118") | 
| 11 | AT366648 | 1 | Elbow Fitting | |
| 12 | U13639 | 1 | O-Ring | 37.465 X 2.997 mm (1.475" X 0.118") | 
| 13 | T76938 | 1 | O-Ring | 23.520 X 1.778 mm (0.926" X 0.070") | 
| 14 | T78612 | 1 | O-Ring | 29.870 X 1.778 mm (1.176" X 0.070") | 
| 15 | 38H1179 | 1 | Adapter Fitting | |
| 16 | T76938 | 1 | O-Ring | 23.520 X 1.778 mm (0.926" X 0.070") | 
| 17 | U12547 | 1 | O-Ring | 23.470 X 2.946 mm (0.924" X 0.116") | 
| 18 | 38H1098 | 1 | Elbow Fitting | |
| 19 | T76938 | 1 | O-Ring | 23.520 X 1.778 mm (0.926" X 0.070") | 
| 20 | RE60701 | 1 | Diagnostic Coupling | |
| 21 | R77175 | 1 | Cover | 
 
